光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 數(shù)字高清投影機(jī)(大中型企業(yè)及教育行業(yè)) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.55’DMD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024 x 768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 3000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.1:1手動(dòng)變焦鏡頭,光圈1.97 - 2.17 焦距21.95 - 24.18mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 24”-300” | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/ 16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 10.7億色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投、桌面/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直校正,正負(fù)40度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:31 ~ 100 KHz ,垂直:50 ~ 120 Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 2 x VGA接口(15-pin D-Sub),1x Composite Video 接口,1x S-Video 接口 ,1x Audio<3.5 mm立體聲迷你端子> | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 1x VGA 電腦信號(hào)同步輸出接口 1x Audio<3.5 mm立體聲迷你端子> | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2.6A | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 245W(最大) 待機(jī)功率<1W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 正常模式30dB,節(jié)能模式28dB | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號(hào)方式 | NTSC, NTSC 4.43 PAL, PAL-N, PAL MSECAM、HDTV <480i/p, 576p, 720p, 1080i/p>,復(fù)合視頻 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | OSRAM Unishape高效能長(zhǎng)壽命燈泡 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 5000小時(shí)<標(biāo)準(zhǔn)模式>,6000小時(shí)(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置2W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線 VGA信號(hào)線 遙控器及電池 用戶手冊(cè) 裝箱清單 中光學(xué)保修證書 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.6kg | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 284.0mm x 234.3mm x 81.5 mm | 挑錯(cuò) |