光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商教投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 3LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024 × 768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2500:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)變焦1.2倍,手動(dòng)聚焦,F(xiàn)2.10–2.25,f19.11-22.94mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.76~7.62m <30~300英寸> | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 手動(dòng)/自動(dòng):±30°<垂直方向> | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15~100 kHz ,垂直:50~100 Hz | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC 100-240V,50Hz / 60Hz,3.5-1.0A | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 297W<節(jié)能待機(jī)模式下0.4W*1,網(wǎng)絡(luò)待機(jī)模式下8.6W。> | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 37.0dB<燈泡功率:高>,34.1dB<燈泡功率:普通>,29.0dB<燈泡功率:節(jié)能> | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
配件 |
光源 | 230W,燈泡更換周期<燈泡功率:高,普通 / 節(jié)能>:3,000小時(shí) / 4,000小時(shí)*2 | 挑錯(cuò) |
外觀(guān)參數(shù) |
重量(kg) | 約2.99 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 349x 105 x 247 | 挑錯(cuò) |