光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 家用視頻型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | TI 720p+ DC3 DLP | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 1400 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1280×720 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2800:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 全玻璃、蔡司設(shè)計(jì) F/2.7(寬)、F/3.1(電視) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.83-8.71 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.5-12.6 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投/吊裝投影模式 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形校正(水平±9度、垂直±20度) | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:16-110KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB×1、DVI×1、復(fù)合視頻RCA×1、分量視頻、S-Video×1、HD15 VESA×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 音頻輸出×1,RGB×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC, 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 全NTSC制式、PAL、SECAM、HDTV 1080i、1080p、720p、480p | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | 全NTSC制式、PAL、SECAM、HDTV 1080i、1080p、720p、480p | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ),西班牙語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),日語(yǔ),韓語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),意大利語(yǔ),挪威語(yǔ),俄語(yǔ),簡(jiǎn)體中文,繁體中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | UL、CSA、TUV、C Tick、NOM、MIC、GOST、IRAM、CCC、S-JQA、FCC B、EN55022、ICES-003 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 220W UHP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(xiàn)、家庭娛樂(lè)遙控器、電纜蓋 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 雙向梯形矯正 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 4.3 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 351*325*110 | 挑錯(cuò) |