光學(xué)規(guī)格 |
投影機類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.99 英寸(15×20mm)多晶硅液晶板×3 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
對比度 | 800:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1~1.27 手動變焦鏡頭,f36.5~46.3mm F1.74~2.18 | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 1.02-7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.4-14.1 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 前投/背投、桌面/吊頂 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 動態(tài)數(shù)碼梯形失真校正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-126kHz ,垂直:43-200Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 15pin 小型D-SUB×2、復(fù)合視頻輸入×1、S視頻輸入×1、RCA(音頻R/L)、3.5mm立體聲微型插孔、有線遙控控制輸入、RS-232C、USB | 挑錯 |
輸出端子 | 15pin 小型D-SUB×1、3.5mm立體聲微型插孔×1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 交流120-240V/3.4A,50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 405 | 挑錯 |
噪音(dB) | 36 dB(節(jié)能模式)/39 dB(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-NPAL60/SECAM/HDTV(480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I-50/60Hz) | 挑錯 |
菜單語言 | 11種語言 | 挑錯 |
安全認證 | CCC、UL、CE、FCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 310W SHP | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3000 小時(節(jié)能模式)/2000 小時(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 3W×1 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器、R/C用電池、鏡頭蓋、電源線、RGB連接線、USB連接線、DIN_D SUB變換連接線、交換用過濾網(wǎng)、使用說明書、快速參考標(biāo)貼 | 挑錯 |
其他特性 | 放大、靜止畫面、開機畫面(預(yù)設(shè)及自選圖像)、原樣顯示模式、中途休息定時器功能、CV-IC 系統(tǒng)Ⅱ功能、高速(2-3秒)自動響應(yīng)調(diào)整(ARA) | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 5.2 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 390*294*99 | 挑錯 |