光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | DLP數(shù)字光學(xué)處理技術(shù)/單片0.7英寸DMD芯片 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 1300 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 600:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)伸縮, F=2.6~3.1 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 37.5~240英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.5m~8m | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 16.7百萬(wàn)色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投,桌上/倒掛投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形修正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:20-88KHz ,垂直:20-100Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | Audio×1,RGB×1,S-Video×1,Video×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | Audio×1,RGB×1,S-Video×1,Video×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 185 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 36 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43 | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),荷蘭語(yǔ),中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 210W VIP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 1500 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1×1W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用手冊(cè),遙控器,提包,Mac轉(zhuǎn)接頭,15針D型連接線(xiàn),ADB鼠標(biāo)轉(zhuǎn)接頭,PS/2鼠標(biāo)轉(zhuǎn)接頭,串行鼠標(biāo)轉(zhuǎn)接頭,一般電纜,USB電纜線(xiàn),AAA電池 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 自動(dòng)畫(huà)面調(diào)整,停格動(dòng)態(tài)畫(huà)面,畫(huà)面放大,逐步遮屏,音量調(diào)節(jié),激光筆,無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo) | 挑錯(cuò) |
外觀(guān)參數(shù) |
重量(kg) | 1.4 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 220*52*175 | 挑錯(cuò) |