光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.63英寸TFT液晶板×3 | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2000 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯 |
對比度 | 300:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.2倍變焦鏡頭,F=1.6-1.94,f=18.8-22.6mm,電動 | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 85% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 1.01--7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 2.9-3.6 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 梯形矯正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:19-92KHz ,垂直:48-92Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 復(fù)合視頻RCA×1、S-視頻×1、模擬RGB:HD D-Sub 15芯×1、立體聲小型插孔×2 | 挑錯 |
輸出端子 | 模擬RGB:HD D-Sub 15芯×1、立體聲小型插孔<可變輸出> | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100--240V,50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 最大220W,待機(jī)10W | 挑錯 |
噪音(dB) | 29 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種Power Mac | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,PAL-60,DTV<1080/60i> | 挑錯 |
菜單語言 | 15種,有中文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | UL,cUL,F(xiàn)CC Class B,IC Class B,NEMKO,CE ,C-Tick,Denan,VCCI Class B,CCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 165W UHP | 挑錯 |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 1W揚(yáng)聲器 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器、電池、HD D-sub15芯電纜線、便攜包、安全標(biāo)簽、速查手冊、保修卡、AC電源線、操作手冊 | 挑錯 |
其他特性 | APA自動像素調(diào)整功能,六種圖像模式、密碼認(rèn)證系統(tǒng)、靜幀功能、4倍數(shù)字放大功能 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.9 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 308*252*98 | 挑錯 |